Queremos compartir con todos-as vosotros-as el primer balance oficial de daños tras el paso del ciclón “Kenneth” el pasado mes de abril en la misión socio-educativa CTSJ de Macomia-Mozambique.
El informe lo ha elaborado la comunidad de religiosas CTSJ de Macomia, responsables de la la misión en conjunto con la comunidad educativa que actualmente trabajan en la reconstrucción de la misión y en la recuperación del día a día de la vida escolar de nuestros alumnos-as y profesores-as.
Toda la solidaridad recibida durante estas semanas y la recogida de apoyos económicos por parte de decenas de colaboradores-as esta en su totalidad siendo administrado y gestionado por la tesorería de la Fundación Teresa Toda y la Comunidad CTSJ de Macomía.
A continuación, adjuntamos informe de daños que sirve como guía inicial y planificación en los trabajos de reconstrucción:
“El Ciclón Kenneth ha causado un gran impacto en las viviendas e infraestructuras de nuestro entorno. Durante los primeros días hemos apoyado desde el Equipo de Misioneros, con la ayuda de la Diócesis de Pemba y de los alumnos del internado, a las familias de las aldeas y barrios a través de la visita, casa a casa, para el apoyo y ánimo acompañado de comida, ropa y jabón, para paliar esos primeros momentos de la pérdida sufrida. En estos momentos el gobierno ya ha comenzado a repartir comida entre la población.
También queremos hacer constar que el 100 % de nuestros trabajadores (guardas, coordinadores, cocineros,…) precisan de ayuda en la reconstrucción parcial y/o total de sus casas. Estamos valorando la realidad de cada uno y la mejor manera de ayudar (con material para reconstruir,…). Además, no dejan de llegar casos de familias muy necesitadas a las que en la medida de lo posible es también necesario apoyar en comunicación con Cáritas y organizaciones sociales y eclesiales.
Desde esta realidad compleja en la que nos encontramos, queremos presentar la planificación de intervenciones y prioridad de necesidades que en este momento vemos desde la comunidad según los proyectos que animamos.
- Informe del impacto del ciclón Kenenth en las infraestructuras de la Escuela Padre Paulo
Área Damnificada | Plazo de Recuperación | Observaciones | |
1 | 10 salas de aula sin cobertura | Inmediato | |
2 | 13 salas con cobertura parcialmente damnificadas, con infiltraciones y que necesitan cambiar algunas chapas y techo falso en su totalidad | Inmediato | |
3 | Reparación de Instalación eléctrica | Inmediato | |
4 | 15 letrinas sin cobertura | Inmediato | |
5 | 12 mesas para profesores en las salas de aula | Inmediato | |
6 | Bloque administrativo: cobertura parcialmente damnificada, techo falso y ventanas | 1 mes | |
7 | Biblioteca parcialmente damnificada, cobertura parcialmente damnificada, techo falso y ventanas | Inmediato | |
8 | Canalización del agua para las cisternas de todos los bloques | 1 mes | |
9 | Redes mosquiteras de todas las salas | Inmediato | |
10 | 100 metros de muro de valla del recinto | 1 mes | |
11 | Balizas del campo deportivo polivalente | 1 mes | |
12 | Cobertura de la cantina escolar | 1 mes | |
13 | Cobertura total y/o parcial de 8 casas de los profesores y la canalización del agua para las cisternas | Inmediato | |
14 | Pintura exterior de todas las infraestructuras | Cuando se concluya el trabajo de cobertura | |
15 | Pintura interior parcial de todas las infraestructuras | Cuando se concluya el trabajo de cobertura | |
16 | Recuperación del sistema de energía solar | 3 meses |
- Informe del impacto del ciclón Kenenth en las infraestructuras del Internado/Hogar de la Escuela Padre Paulo
Área Damnificada | Plazo de Recuperación | Observaciones | |
17 | Cobertura parcial del techo de dos dormitorios de los chicos | Inmediato | |
18 | Baranda de los dormitorios de las chicas | 3 meses | |
19 | 1 servicio de chicos: cobertura parcial del techo | Inmediato | |
20 | 3 letrinas sin cobertura | Inmediato | |
21 | Cocina exterior y almacén de maíz: techo | Inmediato | |
22 | Comedor y sala de estudio: techo y electricidad | 1 mes | |
23 | Biblioteca totalmente damnificada | 1 mes | |
24 | Despacho de dirección: techo | 1 mes | |
25 | Canalización del agua para las cisternas de todos los bloques | 6 meses | |
26 | Garaje totalmente damnificado | 3 meses | |
27 | Vivero, pocilgas y gallinero | 1 mes | |
28 | Vallado del recinto | Inmediato | |
29 | 2 Alpendres: techo | 3 meses | |
30 | Recuperación del sistema de energía solar | 3 meses | |
SECTOR DE PRODUCCIÓN | |||
209 kg de maíz de la cosecha de 2019 | |||
1,5 ha. de maíz en el campo, no se conoce el estado del grano | |||
1,5 ha. de fréjoles en fase de floración, parcialmente dañado | |||
ÁRBOLES con destrucción total | |||
103 anacardos | |||
9 mangueras | |||
15 de guayaba | |||
1 de aguacates | |||
2 corazones de buey | |||
4 de papayas | |||
- Informe del impacto del ciclón Kenenth en las infraestructuras de la Escolinha Estrelinhas
Área Damnificada | Plazo de Recuperación | Observaciones | |
31 | Alpendre: techo | Inmediato | |
32 | Cocina y comedor: techo | Inmediato | |
33 | Letrinas completas | Inmediato | |
34 | Vallado del recinto | Inmediato | |
35 | Puerta de entrada al recinto | Inmediato | |
36 | Pintura parcial de las infraestructuras | Cuando se concluya el trabajo de cobertura |
Hemos resaltado aquellas áreas de urgencia máxima ya que hay que seguir funcionando. Para lograr esto es preciso contar con un aporte económico extra y urgente, el lunes 13 de mayo ya se dio comienzo con las reparaciones más urgente y fundamentales.
Nuevamente gracias! “Estamos juntos!”, como se dice por aquí.”
Fdo.
Hna. Blanca Nubia Zapata – Superiora
Hna. Judith Blanco Rodríguez – Secretaria
- PARA MAYOR INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN:
Hermanas Carmen Herranz del Rey, María Lourdes Marco Playá, y/ o Mario Fernández García.
Fundación Teresa Toda
C/ Agastia, 26 – 28027 Madrid
Telf. (+34) 914089311
Mail: fteresatoda@gmail.com
WEB: www.fundacionteresatoda.org
Facebook: Fundación Teresa Toda
Twitter: @FTeresaToda
Instagram: fteresatoda